New Mexico Administrative Code
Title 13 - INSURANCE
Chapter 9 - LIFE INSURANCE AND ANNUITIES
Part 13 - VALUATION OF LIFE INSURANCE POLICIES
Section 13.9.13.27 - MALE SMOKERS

Universal Citation: 13 NM Admin Code 13.9.13.27
Current through Register Vol. 35, No. 6, March 26, 2024

Issue Duration
Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
0-15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
19 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 98 100 100 100 100 100 100 99 99 99 100 99 99 99 100 100 100 100 100 100
21 95 98 99 100 95 96 96 95 96 97 97 96 96 96 96 97 98 98 99 100
22 92 95 96 90 90 93 93 92 93 95 95 93 93 92 93 94 96 97 99 100
23 90 92 85 88 88 89 89 89 90 90 90 90 89 90 92 94 95 97 98 100
24 87 81 82 85 84 86 88 86 86 88 88 86 86 88 89 91 93 96 98 100
25 77 78 79 82 81 83 83 82 83 85 84 84 84 85 86 89 92 94 97 100
26 75 77 79 82 82 83 83 82 83 84 84 84 84 85 81 85 89 92 96 100
27 73 75 78 82 82 83 83 82 82 82 82 84 84 80 81 85 89 92 96 100
28 71 73 79 82 81 82 83 81 81 82 82 82 80 80 81 85 89 92 96 100
29 69 72 78 81 81 82 82 81 81 81 81 77 80 80 81 85 89 92 96 100
30 68 71 78 81 81 81 82 81 81 81 76 77 80 80 81 85 89 92 96 100
31 65 70 77 81 79 81 82 81 81 76 77 79 81 81 83 86 90 93 97 100
32 63 67 77 78 79 81 81 81 76 77 77 80 83 83 85 88 91 94 97 100
33 60 65 74 78 79 79 81 76 77 77 79 80 83 85 85 88 91 94 97 100
34 57 62 74 77 79 79 75 76 77 79 79 81 83 85 87 90 92 95 97 100
35 53 60 73 77 79 75 75 76 77 79 80 82 84 86 88 90 93 95 98 100
36 52 59 71 75 74 75 75 76 77 79 79 81 83 85 87 90 92 95 97 100
37 49 58 70 71 74 74 75 76 77 78 79 81 84 86 86 89 92 94 97 100
38 48 55 66 70 72 74 74 75 76 78 79 81 83 85 87 90 92 95 97 100
39 45 50 65 70 72 72 74 74 75 77 79 81 84 86 86 89 92 94 97 100
40 41 49 63 68 71 72 73 74 74 76 78 80 83 85 86 89 92 94 97 100
41 40 49 63 68 71 72 72 72 73 75 76 78 81 84 85 88 91 94 97 100
42 40 49 62 68 70 71 71 71 71 73 75 76 81 83 85 88 91 94 97 100
43 39 50 62 67 69 69 70 70 70 71 73 76 79 83 85 88 91 94 97 100
44 39 50 60 66 68 69 68 69 69 69 71 74 79 81 85 88 91 94 97 100
45 37 50 60 66 68 68 68 67 67 67 69 73 78 81 85 88 91 94 97 100
46 37 48 58 63 65 67 66 66 66 67 71 74 78 81 84 87 90 94 97 100
47 36 47 55 61 63 64 64 64 65 67 71 75 79 81 84 87 90 94 97 100
48 35 46 53 58 60 62 63 63 65 67 72 75 79 81 83 86 90 93 97 100
49 34 45 51 56 58 59 61 62 63 67 72 77 80 81 83 86 90 93 97 100
50 34 43 49 53 55 57 60 61 63 67 73 78 80 81 81 85 89 92 96 100
51 32 42 47 52 55 57 60 61 63 67 73 78 80 83 84 87 90 94 97 100
52 32 40 46 50 54 56 60 61 63 67 73 78 81 84 85 88 91 94 100 100
53 30 37 44 49 54 56 59 61 65 67 74 79 83 85 87 90 92 100 100 100
54 30 36 43 48 53 55 59 61 65 67 74 80 84 85 89 91 100 100 100 100
55 29 35 42 47 53 55 59 61 65 67 75 80 84 86 90 100 100 100 100 100
56 28 35 42 47 53 55 57 60 63 68 74 79 83 85 100 100 100 100 100 100
57 28 35 42 47 53 54 57 60 64 67 74 78 81 100 100 100 100 100 100 100
58 26 33 43 48 54 54 56 59 63 67 73 78 100 100 100 100 100 100 100 100
59 26 33 43 48 54 53 57 59 63 66 73 100 100 100 100 100 100 100 100 100
60 25 33 43 48 54 53 56 58 62 66 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
61 25 33 43 49 55 55 57 59 63 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
62 25 33 43 50 56 56 58 61 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
63 24 33 45 51 56 56 59 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
64 24 34 45 51 57 57 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
65 24 34 45 52 57 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
66 24 35 45 53 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
67 25 35 45 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
68 25 36 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
69 27 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
70 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
71 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
72 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
73 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
74 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
75 48 52 55 60 60 65 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
76 48 52 55 60 60 65 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
77 48 52 55 60 60 65 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
78 48 52 55 60 60 65 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
79 48 52 55 60 60 65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
80 48 52 55 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
81 48 52 55 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
82 48 52 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
83 48 52 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
84 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
85+ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Disclaimer: These regulations may not be the most recent version. New Mexico may have more current or accurate information. We make no warranties or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information contained on this site or the information linked to on the state site. Please check official sources.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.