New Jersey Administrative Code
Title 10 - HUMAN SERVICES
Chapter 58A - ADVANCED PRACTICE NURSE SERVICES
Subchapter 4 - CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES CMS HEALTHCARE COMMON PROCEDURE CODING SYSTEM HCPCS
Section 10:58A-4.2 - HCPCS procedure code numbers and maximum fee allowance schedule (Level I)
Universal Citation: NJ Admin Code 10:58A-4.2
Current through Register Vol. 56, No. 18, September 16, 2024
IND | HCPCS CODES | MOD | FOLLOW-UP | MAXIMUM FEE |
---|---|---|---|---|
DAYS | ALLOWANCE | |||
(a) Surgical services: | ||||
10060 SA | 10.50 | |||
10120 SA | 15.20 | |||
10140 SA | 15.20 | |||
10160 SA | 10.50 | |||
11055 SA | 10.45 | |||
11056 SA | 13.30 | |||
11057 SA | 13.30 | |||
11719 SA | 4.75 | |||
(b) Family planning procedures: | ||||
N | 11975 SA | 30 | 80.77 | |
N | 11976 SA | 90 | 80.70 | |
N | 11977 SA | 90 | 161.50 | |
(c) Non-complex repairs: | ||||
Wounds | ||||
12001 SA | 15.20 | |||
12002 SA | 20.00 | |||
Burns | ||||
16000 SA | 13.30 | |||
16020 SA | 13.30 | |||
(d) Strapping (Any age): | ||||
E N | 29105 SA | 20.00 | ||
E N | 29125 SA | 20.00 | ||
E N | 29130 SA | 15.20 | ||
E N | 29200 SA | 15.20 | ||
E N | 29220 SA | 20.00 | ||
E N | 29240 SA | 20.00 | ||
E N | 29260 SA | 15.20 | ||
E N | 29280 SA | 15.20 | ||
(e) Splints: | ||||
E N | 29505 SA | 39.90 | ||
E N | 29515 SA | 35.20 | ||
E N | 29520 SA | 20.00 | ||
E N | 29530 SA | 15.20 | ||
E N | 29540 SA | 15.20 | ||
E N | 29550 SA | 13.30 | ||
E N | 29580 SA | 15.20 | ||
E N | 29590 SA | 9.50 | ||
(f) Casts, removal or repair: | ||||
E N | 29700 SA | 11.40 | ||
E N | 29705 SA | 11.40 | ||
E N | 29710 SA | 15.20 | ||
E N | 29715 SA | 15.20 | ||
E N | 29720 SA | 20.00 | ||
E N | 29730 SA | 7.60 | ||
E N | 29740 SA | 7.60 | ||
(g) Other procedures, by system: | ||||
1. Respiratory: | ||||
30300 SA | 13.30 | |||
30901 SA | 20.00 | |||
30901 SA 50 | 50.40 | |||
E | 31720 SA | 19.00 | ||
2. Vascular Injection Procedures: | ||||
36000 SA | 30.00 | |||
E N | 36415 SA | 1.80 | ||
36416 SA | 1.80 | |||
3. Urinary System: | ||||
51700 SA | 17.10 | |||
51701 SA | 34.20 | |||
51701 26 SA | 9.50 | |||
51702 SA | 34.20 | |||
51702 26 SA | 9.50 | |||
51705 SA | 17.10 | |||
4. Obstetric/Gynecologic: | ||||
E N | 57150 SA | 13.30 | ||
57160 SA | 13.30 | |||
58100 SA | 15.20 | |||
E | 58300 SA 30 | 29.85 | ||
E N | 58301 SA | 16.40 | ||
E N | 59025 SA | 18.00 | ||
E N | 59025 SA 26 | 16.00 | ||
59425 SA | 13.30 | |||
59426 SA | 13.30 | |||
E N | 59430 SA | 17.10 | ||
5. Auditory System: | ||||
69200 SA | 10.50 | |||
69210 SA | 11.00 | |||
(h) Laboratory Services: | ||||
81002 | 1.00 | |||
81025 | 3.00 | |||
82270 | 3.63 | |||
82962 | 2.60 | |||
83026 | 2.00 | |||
84830 | 3.00 | |||
85013 | 1.50 | |||
85651 | 1.50 | |||
(i) Tuberculin Testing: | ||||
86580 | 4.00 | |||
(j) Immunizations: | ||||
+ | 90632 | 80.95 | ||
+ | 90633 | 38.24 | ||
90636 | 103.04 | |||
+ | 90647 | 31.52 | ||
+ | 90648 | 30.85 | ||
90649 | 165.49 | |||
+ | 90655 | 19.33 | ||
+ | 90656 | 20.64 | ||
+ | 90657 | 9.41 | ||
+ | 90658 | 17.56 | ||
+ | 90660 | 25.69 | ||
+ | 90669 | 94.62 | ||
90675 | B.R. | |||
+ | 90680 | 88.64 | ||
90681 | 130.44 | |||
90691 | 79.90 | |||
+ | 90696 | 61.75 | ||
+ | 90698 | 92.70 | ||
+ | 90700 | 30.73 | ||
90702 | 31.56 | |||
+ | 90703 | 17.72 | ||
+ | 90704 | 29.08 | ||
+ | 90705 | 24.21 | ||
+ | 90706 | 25.37 | ||
+ | 90707 | 62.33 | ||
+ | 90712 | B.R. | ||
+ | 90713 | 34.52 | ||
+ | 90714 | 26.05 | ||
+ | 90715 | 47.25 | ||
+ | 90716 | 105.50 | ||
90717 | 81.35 | |||
+ | 90718 | 17.50 | ||
+ | 90721 | 57.85 | ||
+ | 90723 | 90.90 | ||
90725 | BR | |||
+ | 90727 | BR | ||
+ | 90732 | 35.76 | ||
+ | 90733 | 127.85 | ||
+ | 90734 | 125.46 | ||
+ | 90736 | 188.66 | ||
+ | 90740 | 209.86 | ||
+ | 90743 | 74.28 | ||
+ | 90744 | 29.62 | ||
+ | 90746 | 65.25 | ||
+ | 90748 | 56.20 | ||
90749 | BR | |||
+ Indicates that this vaccine is covered under the Federally-funded | ||||
Vaccines for Children (VFC) Program. Providers must report both the | ||||
appropriate VFC administration code and the associated HCPCS procedure code | ||||
when requesting payment for the administration fee(s) for VFC vaccines to | ||||
ensure appropriate reimbursement. (See 10:58A-2.13.) | ||||
(k) Vaccines For Children Program Administration Codes: | ||||
N | 90465 | 16.18 | ||
N | 90466 | 11.50 | ||
N | 90467 | 11.44 | ||
N | 90468 | 8.77 | ||
N | 90471 | 16.18 | ||
N | 90472 | 11.50 | ||
N | 90473 | 12.12 | ||
N | 90474 | 8.43 | ||
G9141 | 11.50 | |||
G9141 | 52 | 5.00 | ||
(l) Infusion Therapy (Excluding Allergy, Immunization and | ||||
Chemotherapy): | ||||
N | 96360 SA | 27.20 | ||
N | 96361 SA | 8.14 | ||
96365 SA | 33.21 | |||
96366 SA | 10.17 | |||
96367 SA | 16.82 | |||
96368 SA | 9.56 | |||
96369 SA | 71.77 | |||
96370 SA | 7.00 | |||
96371 SA | 32.31 | |||
(m) Therapeutic or Diagnostic Injections: | ||||
96372 SA | 2.50 | |||
96374 SA | 26.02 | |||
96375 SA | 11.41 | |||
96376 SA | 11.41 | |||
96379 SA | 2.50 | |||
(n) Psychiatry: | ||||
N P | 90801 SA | 24.70 | ||
N P | 90804 SA | 12.40 | ||
N P | 90805 SA | 12.40 | ||
N P | 90806 SA | 24.70 | ||
N P | 90807 SA | 24.70 | ||
N P | 90847 SA | 24.70 | ||
N P | +90847 SA 22 | 30.40 | ||
90853 SA | 5.70 | |||
90862 SA | 13.30 | |||
N P | 90887 SA | 12.40 | ||
+ Code listed here for practitioner's convenience. (For narrative | ||||
description of this procedure, see 10:58A-4.5(f).) | ||||
(o) Audiological function tests: | ||||
92552 SA | 11.00 | |||
92553 SA | 14.00 | |||
92567 SA | 5.00 | |||
92568 SA | 5.00 | |||
(p) Cardiovascular services: | ||||
92950 SA | 30.40 | |||
93000 SA | 16.00 | |||
93005 SA | 11.00 | |||
93010 SA | 5.00 | |||
93235 SA | 53.00 | |||
93236 SA | 35.00 | |||
93237 SA | 18.00 | |||
(q) Pulmonary services: | ||||
94010 SA | 18.00 | |||
94010 SA 26 | 8.00 | |||
94010 SA TC | 10.00 | |||
94060 SA | 41.00 | |||
94060 SA 26 | 11.00 | |||
94060 SA TC | 30.00 | |||
(r) Health and behavioral assessment/interventions: | ||||
96125 SA | 41.02 | |||
96125 SA 26 | 34.63 | |||
96150 SA | 11.40 | |||
96151 SA | 11.40 | |||
96152 SA | 10.45 | |||
96153 SA | 3.80 | |||
96154 SA | 10.45 | |||
96155 SA | 9.50 | |||
(s) Chemotherapy: | ||||
96401 SA | 30.40 | |||
96402 SA | 16.49 | |||
96409 SA | 50.53 | |||
96411 SA | 28.77 | |||
96413 SA | 66.71 | |||
96415 SA | 15.01 | |||
96416 SA | 72.87 | |||
96417 SA | 33.18 | |||
96420 SA | 13.30 | |||
96422 SA | 26.60 | |||
96423 SA | 13.30 | |||
96425 SA | 13.30 | |||
96521 SA | 57.45 | |||
96522 SA | 48.76 | |||
96523 SA | 11.43 | |||
(t) Evaluation and Management Services: | ||||
1. Office and Other Outpatient Services: | ||||
New patient: | ||||
N | 99201 SA | 19.60 | ||
N | 99202 SA | 19.60 | ||
N | 99203 SA | 23.80 | ||
N | 99203 SA UD | 23.80 | ||
N | 99204 SA | 23.80 | ||
Established patient: | ||||
N | 99211 SA | 13.30 | ||
N | 99212 SA | 19.60 | ||
N | 99213 SA | 19.60 | ||
N | 99213 SA UD | 19.60 | ||
N | 99214 SA | 19.60 | ||
N | 99215 SA | 19.60 | ||
2. Hospital inpatient services: | ||||
Initial hospital care, new or established patient: | ||||
N | 99221 SA | 23.80 | ||
Subsequent hospital care: | ||||
N | 99231 SA | 19.60 | ||
N | 99232 SA | 19.60 | ||
N | 99238 SA | 19.60 | ||
3. Hospital emergency department: | ||||
Emergency department services, new or established patient: | ||||
N | 99281 SA | 13.30 | ||
N | 99282 SA | 19.60 | ||
N | 99283 SA | 19.60 | ||
N | 99284 SA | 23.80 | ||
4. Nursing home visit: | ||||
Comprehensive nursing facility assessments, new or established patient: | ||||
N | 99304 SA | 23.80 | ||
N | 99305 SA | 23.80 | ||
N | 99306 SA | 23.80 | ||
Subsequent nursing facility care, new or established patient: | ||||
N | 99307 SA | 19.60 | ||
N | 99308 SA | 19.60 | ||
N | 99309 SA | 19.60 | ||
N | 99310 SA | 19.60 | ||
5. Nursing facility discharge services: | ||||
N | 99315 SA | 19.60 | ||
N | 99316 SA | 27.90 | ||
6. Nursing facility assessment (annual): | ||||
N | 99318 SA | 23.80 | ||
7. Domiciliary, rest home (for example, boarding home), or custodial | ||||
care services: | ||||
New patient: | ||||
N | 99324 SA | 23.80 | ||
N | 99325 SA | 23.80 | ||
N | 99326 SA | 23.80 | ||
N | 99327 SA | 23.80 | ||
N | 99328 SA | 23.80 | ||
Established patient: | ||||
N | 99334 SA | 19.60 | ||
N | 99335 SA | 19.60 | ||
N | 99336 SA | 19.60 | ||
N | 99337 SA | 19.60 | ||
8. Home visit: | ||||
New patient: | ||||
N | 99341 SA | 19.60 | ||
N | 99342 SA | 19.60 | ||
N | 99344 SA | 48.90 | ||
N | 99345 SA | 19.60 | ||
Established patient: | ||||
N | 99347 SA | 33.30 | ||
N | 99348 SA | 48.90 | ||
N | 99349 SA | 48.90 | ||
N | 99350 SA | 48.90 | ||
N | 99354 SA | 55.90 | ||
N | 99355 SA | 19.60 | ||
N | 99365 SA | 19.60 | ||
N | 99375 SA | 19.60 | ||
9. Preventive medicine: | ||||
New patient: | ||||
N | 99381 SA | 23.80 | ||
N | 99382 SA | 23.80 | ||
N | 99383 SA | 23.80 | ||
N | 99384 SA | 23.80 | ||
N | 99385 SA | 23.80 | ||
N | 99386 SA | 23.80 | ||
N | 99387 SA | 23.80 | ||
Established patient: | ||||
N | 99391 SA | 51.72 | ||
N | 99392 SA | 23.80 | ||
N | 99393 SA | 23.80 | ||
N | 99394 SA | 23.80 | ||
N | 99395 SA | 23.80 | ||
N | 99396 SA | 23.80 | ||
N | 99397 SA | 23.80 | ||
10. Newborn care: | ||||
N | 99460 SA | 41.48 | ||
N | 99462 SA | 21.79 | ||
N | 99463 SA | 35.89 | ||
N | 99464 SA | 52.60 | ||
N | 99465 SA | 103.15 | ||
N | 99502 SA | 33.25 | ||
(u) Physical medicine and rehabilitation: | ||||
N | 97001 SA | 7.00 | ||
97002 SA | 7.00 | |||
97003 SA | 7.00 | |||
97004 SA | 7.00 |
Disclaimer: These regulations may not be the most recent version. New Jersey may have more current or accurate information. We make no warranties or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information contained on this site or the information linked to on the state site. Please check official sources.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.