New Jersey Administrative Code
Title 10 - HUMAN SERVICES
Chapter 52 - HOSPITAL SERVICES MANUAL
Subchapter 10 - CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES HEALTHCARE COMMON PROCEDURE CODING SYSTEM (HCPCS) FOR HOSPITAL OUTPATIENT LABORATORY SERVICES
Section 10:52-10.2 - HCPCS procedure codes and maximum fee allowance schedule for pathology/laboratory
Universal Citation: NJ Admin Code 10:52-10.2
Current through Register Vol. 56, No. 18, September 16, 2024
IND | HCPCS Code | Mod | Office Total Fee | Maximum Fee Allowance |
---|---|---|---|---|
$ Prof. Comp | ||||
N | 36415 | $ 1.80 | ||
36416 | $ 1.80 | |||
36430 | $ 13.00 | |||
36440 | $ 30.00 | |||
36450 | $ 100.80 | |||
36455 | $ 126.00 | |||
36460 | $ 151.00 | |||
36516 | $ 49.00 | |||
80047 | $ 9.89 | |||
N | 80048 | $ 9.30 | ||
N | 80050 | $ 36.00 | ||
N | 80051 | $ 5.90 | ||
N | 80053 | $ 10.50 | ||
N | 80055 | $ 15.00 | ||
N | 80061 | $ 15.00 | ||
N | 80069 | $ 9.60 | ||
N | 80074 | $ 30.00 | ||
N | 80076 | $ 7.00 | ||
80100 | $ 5.20 | |||
80101 | $ 5.20 | |||
80102 | $ 15.00 | |||
80150 | $ 15.00 | |||
80152 | $ 15.00 | |||
80154 | $ 21.50 | |||
80156 | $ 20.00 | |||
80157 | $ 10.00 | |||
80158 | $ 20.00 | |||
80160 | $ 15.00 | |||
80162 | $ 15.00 | |||
80164 | $ 10.00 | |||
80166 | $ 15.00 | |||
80168 | $ 18.00 | |||
80170 | $ 12.60 | |||
80172 | $ 1.80 | |||
80173 | $ 16.10 | |||
80174 | $ 15.00 | |||
80176 | $ 18.00 | |||
80178 | $ 9.00 | |||
80182 | $ 12.00 | |||
80184 | $ 12.80 | |||
80185 | $ 14.65 | |||
80186 | $ 19.00 | |||
80188 | $ 20.00 | |||
80190 | $ 15.00 | |||
80192 | $ 15.00 | |||
80194 | $ 15.00 | |||
80195 | $ 16.03 | |||
80196 | $ 7.00 | |||
80197 | $ 15.00 | |||
80198 | $ 15.00 | |||
80200 | $ 12.60 | |||
80201 | $ 12.00 | |||
80202 | $ 12.00 | |||
80299 | $ 10.80 | |||
80400 | $ 34.00 | |||
80406 | $ 98.00 | |||
80408 | $ 130.00 | |||
80410 | $ 102.00 | |||
80412 | S.C.C. | |||
80414 | $ 61.00 | |||
80415 | $ 50.00 | |||
80416 | $ 150.00 | |||
80417 | $ 50.00 | |||
80418 | S.C.C. | |||
80420 | $ 74.00 | |||
80422 | $ 45.00 | |||
80424 | $ 33.00 | |||
80426 | $ 130.00 | |||
80428 | $ 60.00 | |||
80430 | $ 73.00 | |||
80432 | $ 125.00 | |||
80434 | $ 100.00 | |||
80435 | $ 95.00 | |||
80436 | $ 75.00 | |||
80438 | $ 50.00 | |||
80439 | $ 74.27 | |||
80440 | $ 60.00 | |||
80500 | S.C.C | |||
80502 | S.C.C | |||
81000 | $ 1.20 | |||
81001 | $ 1.20 | |||
81002 | $ 1.00 | |||
81003 | $ 1.50 | |||
81005 | $ 1.00 | |||
81007 | $ 2.84 | |||
81015 | $ 0.40 | |||
81020 | $ 4.30 | |||
81025 | $ 3.00 | |||
81050 | $ 3.40 | |||
81099 | S.C.C | |||
82000 | $ 15.00 | |||
82003 | $ 26.00 | |||
82009 | $ 5.00 | |||
82010 | $ 9.90 | |||
82013 | $ 14.00 | |||
82016 | $ 12.90 | |||
82017 | $ 18.60 | |||
82024 | $ 30.00 | |||
82030 | $ 34.00 | |||
A | 82040 | $ 1.80 | ||
82042 | $ 2.43 | |||
82043 | $ 4.30 | |||
82044 | $ 1.00 | |||
82045 | $ 39.65 | |||
82055 | $ 4.50 | |||
82075 | $ 8.80 | |||
82085 | $ 11.00 | |||
82088 | $ 40.00 | |||
82101 | $ 16.30 | |||
82103 | $ 7.80 | |||
82104 | $ 7.80 | |||
82105 | $ 10.20 | |||
82106 | $ 10.20 | |||
82107 | $ 75.23 | |||
82108 | $ 28.17 | |||
82120 | S.C.C. | |||
82127 | $ 12.90 | |||
82128 | $ 12.90 | |||
82131 | $ 18.64 | |||
82135 | $ 20.00 | |||
82136 | $ 18.64 | |||
82139 | $ 18.64 | |||
82140 | $ 6.00 | |||
82143 | $ 4.20 | |||
82145 | $ 12.00 | |||
A | 82150 | $ 4.50 | ||
82154 | $ 31.88 | |||
82157 | $ 29.00 | |||
82160 | $ 27.65 | |||
82163 | $ 21.00 | |||
82164 | $ 20.00 | |||
82172 | $ 20.00 | |||
82175 | $ 7.20 | |||
82180 | $ 3.60 | |||
82190 | S.C.C. | |||
82205 | $ 12.00 | |||
82232 | $ 17.80 | |||
82239 | $ 20.00 | |||
82240 | $ 5.69 | |||
82247 | $ 3.00 | |||
82248 | $ 4.50 | |||
82252 | $ 2.50 | |||
82261 | $ 18.64 | |||
82270 | $ 1.20 | |||
82271 | $ 3.80 | |||
82272 | $ 3.80 | |||
82274 | $ 3.70 | |||
82286 | $ 7.60 | |||
82300 | $ 28.00 | |||
82306 | $ 30.00 | |||
82307 | $ 25.00 | |||
82308 | $ 34.00 | |||
A | 82310 | $ 3.00 | ||
82330 | $ 14.70 | |||
82331 | $ 5.72 | |||
82340 | $ 3.60 | |||
82355 | $ 9.00 | |||
82360 | $ 12.00 | |||
82365 | $ 9.00 | |||
82370 | $ 9.00 | |||
82373 | $ 7.95 | |||
A | 82374 | $ 3.30 | ||
82375 | $ 6.00 | |||
82376 | $ 3.00 | |||
82378 | $ 22.40 | |||
82379 | $ 18.64 | |||
82380 | $ 6.00 | |||
82382 | $ 12.00 | |||
82383 | $ 12.00 | |||
82384 | $ 18.00 | |||
82387 | $ 24.00 | |||
82390 | $ 6.00 | |||
82397 | $ 19.50 | |||
82415 | $ 15.00 | |||
A | 82435 | $ 3.00 | ||
82436 | $ 3.00 | |||
82438 | $ 3.00 | |||
82441 | $ 8.00 | |||
A | 82465 | $ 3.00 | ||
82480 | $ 4.50 | |||
82482 | $ 10.00 | |||
82485 | $ 28.00 | |||
82486 | $ 4.40 | |||
N | 82487 | $ 4.00 | ||
N | 82488 | $ 15.00 | ||
N | 82489 | $ 15.00 | ||
82491 | $ 21.50 | |||
82492 | $ 21.50 | |||
82495 | $ 9.66 | |||
82507 | $ 37.00 | |||
82520 | $ 17.00 | |||
82523 | $ 15.00 | |||
82525 | $ 9.00 | |||
82528 | $ 19.70 | |||
82530 | $ 17.00 | |||
82533 | $ 17.00 | |||
82540 | $ 3.00 | |||
82541 | $ 4.40 | |||
82542 | $ 21.50 | |||
82543 | $ 21.50 | |||
82544 | $ 21.50 | |||
A | 82550 | $ 4.80 | ||
82552 | $ 7.80 | |||
82553 | $ 7.50 | |||
82554 | $ 16.00 | |||
A | 82565 | $ 3.00 | ||
82570 | $ 3.00 | |||
82575 | $ 4.50 | |||
82585 | $ 6.30 | |||
82595 | $ 1.50 | |||
82600 | $ 25.00 | |||
82607 | $ 15.00 | |||
82608 | $ 15.00 | |||
82615 | $ 11.00 | |||
82626 | $ 29.60 | |||
82627 | $ 29.00 | |||
82633 | $ 38.52 | |||
82634 | $ 25.72 | |||
82638 | $ 15.20 | |||
82640 | $ 15.00 | |||
82646 | $ 25.30 | |||
82649 | $ 31.00 | |||
82651 | $ 33.00 | |||
82652 | $ 47.87 | |||
82654 | $ 13.60 | |||
82656 | $ 12.86 | |||
82657 | $ 21.50 | |||
82658 | $ 21.50 | |||
82664 | $ 13.60 | |||
82666 | $ 22.00 | |||
82668 | $ 17.50 | |||
82670 | $ 25.00 | |||
82671 | $ 41.00 | |||
82672 | $ 25.00 | |||
82677 | $ 28.00 | |||
82679 | $ 25.00 | |||
82690 | $ 21.50 | |||
82693 | $ 12.50 | |||
82696 | $ 22.00 | |||
82705 | $ 0.60 | |||
82710 | $ 7.80 | |||
82715 | $ 7.80 | |||
82725 | $ 15.50 | |||
82726 | $ 21.50 | |||
N | 82728 | $ 16.00 | ||
82731 | $ 71.20 | |||
82735 | $ 24.00 | |||
82742 | $ 21.73 | |||
82746 | $ 10.50 | |||
82747 | $ 18.00 | |||
82757 | $ 22.50 | |||
82759 | $ 11.50 | |||
82760 | $ 15.00 | |||
82775 | $ 3.74 | |||
82776 | $ 8.90 | |||
82784 | $ 11.30 | |||
82785 | $ 16.00 | |||
82787 | $ 11.09 | |||
82800 | $ 5.20 | |||
82803 | $ 16.50 | |||
82805 | $ 8.00 | |||
82810 | $ 10.00 | |||
82820 | $ 13.82 | |||
82926 | $ 6.00 | |||
82928 | $ 6.00 | |||
82938 | $ 22.00 | |||
82941 | $ 16.00 | |||
82943 | $ 19.00 | |||
82945 | $ 4.34 | |||
82946 | $ 13.00 | |||
A | 82947 | $ 4.34 | ||
82948 | $ 1.50 | |||
82950 | $ 3.00 | |||
82951 | $ 5.00 | |||
82952 | $ 1.00 | |||
82953 | $ 10.00 | |||
82955 | $ 6.00 | |||
82960 | $ 7.00 | |||
82962 | $ 2.60 | |||
82963 | $ 26.50 | |||
82965 | $ 6.30 | |||
82975 | $ 19.80 | |||
A | 82977 | $ 4.80 | ||
82978 | $ 12.00 | |||
82979 | $ 9.00 | |||
82980 | $ 20.00 | |||
82985 | $ 6.60 | |||
83001 | $ 17.00 | |||
83002 | $ 17.00 | |||
83003 | $ 16.00 | |||
83004 | $ 16.00 | |||
83008 | $ 21.60 | |||
83009 | $ 50.71 | |||
83010 | $ 12.00 | |||
83012 | $ 12.00 | |||
83013 | $ 48.00 | |||
83014 | $ 9.00 | |||
83015 | $ 10.20 | |||
83018 | $ 25.00 | |||
83020 | $ 6.00 | |||
83021 | $ 21.50 | |||
83026 | $ 2.00 | |||
83030 | $ 10.00 | |||
83033 | $ 7.00 | |||
83036 | $ 6.60 | |||
83045 | $ 1.50 | |||
83050 | $ 3.00 | |||
83051 | $ 1.20 | |||
83055 | $ 1.50 | |||
83060 | $ 3.00 | |||
83065 | $ 3.00 | |||
83068 | $ 3.00 | |||
83069 | $ 3.00 | |||
83070 | $ 6.00 | |||
83071 | $ 9.00 | |||
83080 | $ 19.20 | |||
83088 | $ 40.00 | |||
83090 | $ 18.65 | |||
83150 | $ 12.00 | |||
83256 | $ 10.00 | |||
83491 | $ 12.60 | |||
83497 | $ 6.00 | |||
83498 | $ 30.50 | |||
83499 | $ 30.50 | |||
83500 | $ 30.00 | |||
83505 | $ 30.00 | |||
83516 | $ 9.00 | |||
83518 | $ 8.00 | |||
83519 | $ 15.00 | |||
83520 | S.C.C. | |||
83525 | $ 12.00 | |||
83527 | $ 16.11 | |||
83528 | $ 20.00 | |||
A | 83540 | $ 4.50 | ||
A | 83550 | $ 7.20 | ||
83570 | $ 6.00 | |||
83582 | $ 6.00 | |||
83586 | $ 7.50 | |||
83593 | $ 6.00 | |||
83605 | $ 13.50 | |||
A | 83615 | $ 4.20 | ||
83625 | $ 9.00 | |||
83630 | $ 22.93 | |||
83631 | $ 22.93 | |||
83632 | $ 16.00 | |||
83633 | $ 6.30 | |||
83634 | $ 14.00 | |||
N | 83655 | $ 9.00 | ||
83661 | $ 10.50 | |||
83662 | $ 5.00 | |||
83663 | $ 10.46 | |||
83664 | $ 5.23 | |||
83670 | $ 2.10 | |||
83690 | $ 4.50 | |||
83695 | $ 15.13 | |||
83698 | $ 39.65 | |||
83700 | $ 13.15 | |||
83701 | $ 28.99 | |||
83704 | $ 36.86 | |||
83715 | $ 7.50 | |||
A | 83718 | $ 8.00 | ||
83719 | $ 15.50 | |||
83721 | $ 10.66 | |||
83727 | $ 17.00 | |||
A | 83735 | $ 4.50 | ||
83775 | $ 5.90 | |||
83785 | $ 12.99 | |||
83788 | $ 4.40 | |||
83789 | $ 4.40 | |||
83805 | $ 23.00 | |||
83825 | $ 8.40 | |||
83835 | $ 10.20 | |||
83840 | $ 4.50 | |||
83857 | $ 12.00 | |||
83858 | $ 19.80 | |||
83864 | $ 13.00 | |||
83866 | $ 12.00 | |||
83872 | $ 3.20 | |||
83873 | $ 20.00 | |||
83874 | $ 12.00 | |||
83876 | $ 15.13 | |||
83880 | $ 37.94 | |||
83883 | S.C.C. | |||
83885 | $ 19.00 | |||
83887 | $ 20.00 | |||
83890 | $ 5.00 | |||
83891 | $ 5.00 | |||
83892 | $ 5.00 | |||
83893 | $ 5.00 | |||
83894 | $ 5.00 | |||
83896 | $ 5.00 | |||
83897 | $ 5.00 | |||
83898 | $ 20.00 | |||
83900 | $ 39.16 | |||
83901 | $ 20.00 | |||
83902 | $ 19.00 | |||
83903 | $ 20.00 | |||
83904 | $ 20.00 | |||
83905 | $ 20.00 | |||
83906 | $ 20.00 | |||
83907 | $ 15.60 | |||
83908 | $ 19.58 | |||
83909 | $ 19.58 | |||
83912 | $ 5.54 | |||
83913 | $ 15.60 | |||
83914 | $ 19.58 | |||
83915 | $ 6.00 | |||
83916 | $ 20.00 | |||
83918 | $ 19.00 | |||
83919 | $ 19.00 | |||
83921 | $ 19.00 | |||
83925 | $ 22.00 | |||
83930 | $ 9.00 | |||
83935 | $ 9.00 | |||
83937 | $ 40.00 | |||
83945 | $ 17.00 | |||
83950 | $ 71.20 | |||
83951 | $ 75.23 | |||
83970 | $ 54.00 | |||
83986 | $ 4.30 | |||
83992 | $ 18.00 | |||
84022 | $ 22.93 | |||
84030 | $ 6.00 | |||
84035 | $ 4.90 | |||
84060 | $ 3.60 | |||
84061 | $ 3.60 | |||
84066 | $ 12.60 | |||
A | 84075 | $ 3.60 | ||
84078 | $ 3.60 | |||
84080 | $ 3.60 | |||
N | 84081 | $ 20.00 | ||
84085 | $ 7.90 | |||
84087 | $ 13.50 | |||
A | 84100 | $ 3.00 | ||
84105 | $ 3.00 | |||
84106 | $ 1.80 | |||
84110 | $ 7.50 | |||
84119 | $ 3.00 | |||
84120 | $ 7.50 | |||
84126 | $ 34.50 | |||
84127 | $ 15.00 | |||
A | 84132 | $ 3.90 | ||
84133 | $ 3.90 | |||
84134 | $ 20.00 | |||
84135 | $ 12.00 | |||
84138 | $ 12.00 | |||
84140 | $ 27.50 | |||
84143 | $ 30.00 | |||
84144 | $ 20.00 | |||
84146 | $ 20.00 | |||
84150 | $ 30.00 | |||
84152 | $ 24.50 | |||
A | 84153 | $ 24.50 | ||
84154 | $ 24.50 | |||
84155 | $ 1.80 | |||
84156 | $ 1.80 | |||
84157 | $ 1.80 | |||
84160 | $ 1.80 | |||
84163 | $ 17.58 | |||
84165 | $ 6.00 | |||
84166 | $ 20.83 | |||
84181 | $ 20.00 | |||
84182 | $ 23.50 | |||
N | 84202 | $ 10.40 | ||
N | 84203 | $ 3.00 | ||
84206 | $ 19.00 | |||
84207 | $ 32.00 | |||
84210 | $ 12.80 | |||
84220 | $ 13.00 | |||
84228 | $ 13.60 | |||
84233 | $ 16.00 | |||
84234 | $ 20.00 | |||
84235 | $ 63.20 | |||
84238 | $ 43.00 | |||
84244 | $ 25.00 | |||
84252 | $ 24.00 | |||
84255 | $ 29.60 | |||
84260 | $ 35.20 | |||
84270 | $ 25.00 | |||
84275 | $ 16.00 | |||
84285 | $ 28.80 | |||
A | 84295 | $ 3.90 | ||
84300 | $ 3.90 | |||
84302 | $ 3.90 | |||
84305 | $ 16.00 | |||
84307 | $ 16.00 | |||
84311 | $ 7.50 | |||
84315 | $ 3.00 | |||
84375 | $ 23.20 | |||
84376 | $ 7.00 | |||
84377 | $ 7.00 | |||
84378 | $ 14.00 | |||
84379 | $ 14.00 | |||
84392 | $ 5.60 | |||
84402 | $ 30.40 | |||
84403 | $ 32.00 | |||
84425 | $ 29.00 | |||
84430 | $ 3.60 | |||
84432 | $ 13.00 | |||
84436 | $ 6.00 | |||
84437 | $ 6.00 | |||
84439 | $ 10.00 | |||
84442 | $ 12.00 | |||
84443 | $ 23.00 | |||
84445 | $ 27.80 | |||
84446 | $ 16.80 | |||
84449 | $ 24.00 | |||
A | 84450 | $ 3.00 | ||
A | 84460 | $ 3.00 | ||
84466 | $ 15.20 | |||
A | 84478 | $ 7.30 | ||
84479 | $ 6.00 | |||
84480 | $ 15.00 | |||
84481 | $ 15.00 | |||
84482 | $ 15.00 | |||
84484 | $ 12.00 | |||
84485 | $ 3.30 | |||
84488 | $ 3.30 | |||
84490 | $ 3.30 | |||
84510 | $ 12.70 | |||
84512 | S.C.C. | |||
A | 84520 | $ 3.00 | ||
84525 | $ 3.00 | |||
84540 | $ 3.00 | |||
84545 | $ 6.00 | |||
A | 84550 | $ 3.00 | ||
84560 | $ 3.00 | |||
84577 | $ 6.00 | |||
84578 | $ 0.40 | |||
84580 | $ 2.10 | |||
84583 | $ 2.10 | |||
84585 | $ 12.00 | |||
84586 | $ 48.00 | |||
84588 | $ 45.00 | |||
84590 | $ 6.00 | |||
84591 | $ 12.82 | |||
84597 | $ 18.00 | |||
84600 | $ 18.00 | |||
N | 84620 | $ 16.00 | ||
84630 | $ 15.00 | |||
84681 | $ 22.00 | |||
84702 | $ 11.39 | |||
84703 | $ 3.00 | |||
84704 | $ 17.58 | |||
84830 | $ 3.00 | |||
84999 | S.C.C. | |||
85002 | $ 1.20 | |||
85004 | $ 7.20 | |||
N | 85007 | $ 2.40 | ||
85008 | $ 1.20 | |||
85009 | $ 1.20 | |||
85013 | $ 1.50 | |||
N | 85014 | $ 1.50 | ||
N | 85018 | $ 1.20 | ||
N | 85025 | S.C.C. | ||
N | 85027 | $ 4.80 | ||
85032 | $ 3.00 | |||
N | 85041 | $ 1.20 | ||
85044 | $ 3.00 | |||
85045 | $ 4.00 | |||
85046 | $ 2.75 | |||
N | 85048 | $ 1.20 | ||
N | 85049 | $ 5.00 | ||
85055 | $ 29.93 | |||
85060 | S.C.C. | |||
85097 | S.C.C. | |||
85130 | S.C.C. | |||
85170 | $ 0.60 | |||
85175 | $ 3.90 | |||
85210 | $ 3.00 | |||
85220 | $ 24.00 | |||
85230 | $ 24.00 | |||
85240 | $ 24.00 | |||
85244 | $ 28.00 | |||
85245 | $ 10.00 | |||
85246 | $ 10.00 | |||
85247 | $ 10.00 | |||
85250 | $ 26.00 | |||
85260 | $ 24.00 | |||
85270 | $ 24.00 | |||
85280 | $ 26.00 | |||
85290 | $ 8.00 | |||
85291 | $ 7.00 | |||
85292 | $ 26.00 | |||
85293 | $ 26.00 | |||
85300 | $ 15.00 | |||
85301 | $ 14.00 | |||
85302 | $ 16.00 | |||
85303 | $ 18.00 | |||
85305 | $ 16.00 | |||
85306 | $ 18.00 | |||
85307 | $ 18.00 | |||
85335 | $ 10.00 | |||
85337 | $ 10.00 | |||
85345 | $ 1.80 | |||
85347 | $ 3.00 | |||
85348 | $ 1.20 | |||
85360 | $ 11.00 | |||
85362 | $ 3.00 | |||
85366 | $ 8.00 | |||
85370 | $ 5.00 | |||
85378 | $ 5.00 | |||
85379 | $ 5.00 | |||
85380 | $ 5.00 | |||
85384 | $ 9.60 | |||
85385 | $ 9.60 | |||
85390 | $ 7.00 | |||
85396 | $ 18.00 | |||
85397 | $ 26.81 | |||
85400 | $ 9.00 | |||
85410 | $ 9.00 | |||
85415 | $ 10.00 | |||
85420 | $ 9.00 | |||
85421 | $ 14.00 | |||
85441 | $ 5.00 | |||
85445 | $ 5.00 | |||
85460 | $ 9.40 | |||
85461 | $ 9.00 | |||
85475 | $ 10.00 | |||
85520 | $ 7.97 | |||
85525 | $ 16.00 | |||
85530 | $ 16.00 | |||
85536 | $ 5.00 | |||
85540 | $ 8.90 | |||
85547 | $ 10.50 | |||
85549 | $ 25.00 | |||
85555 | $ 4.80 | |||
85557 | $ 4.80 | |||
85576 | $ 24.01 | |||
85597 | $ 20.00 | |||
85610 | $ 3.00 | |||
85611 | $ 4.50 | |||
85612 | $ 13.00 | |||
85613 | $ 10.00 | |||
85635 | $ 8.40 | |||
85651 | $ 1.50 | |||
85652 | $ 1.50 | |||
85660 | $ 3.00 | |||
85670 | $ 8.00 | |||
85675 | $ 6.00 | |||
85705 | $ 7.90 | |||
85730 | $ 3.00 | |||
85732 | $ 3.00 | |||
85810 | $ 15.00 | |||
85999 | S.C.C. | |||
86000 | $ 0.90 | |||
86001 | $ 4.00 | |||
86003 | $ 4.00 | |||
86005 | $ 3.24 | |||
86021 | $ 9.00 | |||
86022 | $ 9.00 | |||
86023 | $ 15.00 | |||
86038 | $ 7.80 | |||
86039 | $ 15.00 | |||
86060 | $ 3.60 | |||
86063 | $ 1.20 | |||
86077 | S.C.C. | |||
86078 | S.C.C. | |||
86079 | S.C.C. | |||
86140 | $ 3.00 | |||
86141 | $ 14.30 | |||
86146 | $ 35.00 | |||
86147 | $ 35.00 | |||
86148 | $ 22.00 | |||
86155 | $ 14.00 | |||
86156 | $ 3.00 | |||
86157 | $ 9.00 | |||
86160 | $ 9.00 | |||
86161 | $ 9.00 | |||
86162 | $ 15.60 | |||
86171 | $ 4.50 | |||
86185 | $ 7.90 | |||
86200 | $ 15.13 | |||
86215 | $ 18.00 | |||
86225 | $ 13.00 | |||
86226 | $ 15.00 | |||
86235 | $ 24.00 | |||
86243 | $ 15.90 | |||
86255 | $ 7.80 | |||
86256 | $ 12.50 | |||
86277 | $ 16.00 | |||
86280 | $ 5.40 | |||
86294 | $ 12.00 | |||
86300 | $ 23.00 | |||
86301 | $ 23.00 | |||
86304 | $ 23.00 | |||
86308 | $ 3.00 | |||
86309 | $ 5.00 | |||
86310 | $ 4.50 | |||
86316 | $ 28.00 | |||
86317 | $ 8.00 | |||
86318 | $ 7.00 | |||
86320 | $ 10.50 | |||
86325 | $ 25.00 | |||
86327 | $ 25.00 | |||
86329 | $ 19.00 | |||
86331 | $ 4.50 | |||
86332 | $ 33.00 | |||
86334 | $ 30.00 | |||
86335 | $ 34.28 | |||
86336 | S.C.C. | |||
86337 | $ 13.71 | |||
86340 | $ 20.00 | |||
86341 | $ 25.00 | |||
86343 | $ 6.00 | |||
86344 | $ 10.86 | |||
86353 | $ 32.00 | EACH MITOGEN | ||
86355 | $ 44.06 | |||
86356 | $ 31.27 | |||
86357 | $ 44.06 | |||
86359 | $ 40.00 | |||
86360 | $ 55.00 | |||
86361 | $ 55.00 | |||
86367 | $ 44.06 | |||
86376 | $ 6.60 | |||
86378 | $ 26.00 | |||
86382 | $ 20.00 | |||
86384 | $ 10.86 | |||
86403 | $ 8.00 | |||
86406 | $ 6.60 | |||
86430 | $ 1.80 | |||
86431 | $ 4.50 | |||
86480 | $ 72.39 | |||
86485 | S.C.C. | |||
86486 | $ 4.54 | |||
86490 | S.C.C. | |||
86510 | S.C.C. | |||
86580 | S.C.C. | |||
86590 | $ 8.00 | |||
86592 | $ 1.50 | |||
86593 | $ 3.00 | |||
86602 | $ 10.00 | |||
86603 | $ 10.00 | |||
86606 | $ 10.00 | |||
86609 | $ 10.00 | |||
86611 | $ 11.20 | |||
86612 | $ 10.00 | |||
86615 | $ 10.00 | |||
86617 | $ 19.00 | |||
86618 | $ 23.00 | |||
86619 | $ 10.00 | |||
86622 | $ 8.00 | |||
86625 | $ 10.00 | |||
86628 | $ 10.00 | |||
86631 | $ 10.00 | |||
86632 | $ 15.00 | |||
86635 | $ 10.00 | |||
86638 | $ 12.50 | |||
86641 | $ 12.50 | |||
86644 | $ 12.00 | |||
86645 | $ 12.00 | |||
86648 | $ 18.00 | |||
86651 | $ 12.00 | |||
86652 | $ 12.00 | |||
86653 | $ 12.00 | |||
86654 | $ 12.00 | |||
86658 | $ 12.00 | |||
86663 | $ 12.00 | |||
86664 | $ 21.00 | |||
86665 | $ 25.00 | |||
86666 | $ 11.20 | |||
86668 | $ 12.00 | |||
86671 | $ 15.00 | |||
86674 | S.C.C. | |||
86677 | $ 12.00 | |||
86682 | $ 12.00 | |||
86684 | $ 15.00 | |||
86687 | $ 11.60 | |||
86688 | $ 13.00 | |||
86689 | $ 21.20 | |||
86692 | $ 20.00 | |||
86694 | $ 12.80 | |||
86695 | $ 12.80 | |||
86696 | $ 21.40 | |||
86698 | $ 15.00 | |||
86701 | $ 12.00 | |||
86702 | $ 13.00 | |||
86703 | $ 18.00 | |||
86704 | $ 15.00 | |||
86705 | $ 12.60 | |||
86706 | $ 12.00 | |||
86707 | $ 12.00 | |||
86708 | $ 12.00 | |||
86709 | $ 12.60 | |||
86710 | $ 12.00 | |||
86713 | $ 20.00 | |||
86717 | S.C.C. | |||
86720 | $ 15.00 | |||
86723 | $ 15.00 | |||
86727 | $ 15.00 | |||
86729 | $ 12.00 | |||
86732 | $ 15.00 | |||
86735 | $ 15.00 | |||
86738 | $ 12.00 | |||
86741 | $ 12.00 | |||
86744 | $ 12.00 | |||
86747 | $ 12.00 | |||
86750 | $ 12.00 | |||
86753 | $ 12.00 | |||
86756 | $ 12.00 | |||
86757 | $ 21.40 | |||
86759 | $ 12.00 | |||
86762 | $ 12.00 | |||
86765 | $ 10.00 | |||
86768 | $ 12.00 | |||
86771 | $ 12.00 | |||
86774 | $ 5.40 | |||
86777 | $ 12.00 | |||
86778 | $ 15.00 | |||
86781 | $ 12.00 | |||
86784 | $ 8.00 | |||
86787 | $ 12.60 | |||
86788 | $ 19.68 | |||
86789 | $ 16.82 | |||
86790 | S.C.C. | |||
86793 | $ 8.00 | |||
86800 | $ 13.00 | |||
86803 | $ 19.00 | |||
86804 | $ 20.00 | |||
86805 | $ 22.00 | |||
86806 | $ 22.00 | |||
86807 | $ 54.00 | |||
86808 | $ 39.00 | |||
86812 | $ 12.60 | |||
86813 | $ 19.00 | |||
86816 | $ 19.00 | |||
86817 | $ 19.00 | |||
86821 | $ 68.00 | |||
86822 | $ 50.00 | |||
86849 | S.C.C. | |||
86850 | S.C.C. | |||
86860 | S.C.C. | |||
86870 | S.C.C. | |||
86880 | $ 5.00 | |||
86885 | $ 6.80 | |||
86886 | $ 5.00 | |||
86890 | $ 75.00 | |||
86891 | $ 75.00 | |||
86900 | S.C.C. | |||
86901 | S.C.C. | |||
86903 | S.C.C. | |||
86904 | S.C.C. | |||
86905 | $ 3.00 | |||
86906 | $ 2.00 | |||
86910 | $ 12.60 | |||
86911 | $ 5.00 | |||
86920 | S.C.C. | |||
86921 | S.C.C. | |||
86922 | S.C.C. | |||
86940 | $ 9.50 | |||
86941 | $ 12.50 | |||
86945 | S.C.C. | |||
86950 | S.C.C. | |||
86960 | $ 25.00 | |||
86965 | S.C.C. | |||
86970 | S.C.C. | |||
86971 | S.C.C. | |||
86972 | S.C.C. | |||
86975 | S.C.C. | |||
86976 | S.C.C. | |||
86977 | S.C.C. | |||
86978 | S.C.C. | |||
86985 | S.C.C. | |||
86999 | S.C.C. | |||
87001 | $ 9.00 | |||
87003 | $ 15.00 | |||
87015 | $ 5.10 | |||
N | 87040 | $ 9.00 | ||
N | 87045 | $ 9.00 | ||
N | 87046 | $ 3.00 | ||
N | 87070 | $ 9.00 | ||
87071 | $ 6.00 | |||
87073 | $ 6.00 | |||
87075 | $ 9.00 | |||
87076 | $ 6.00 | |||
87077 | $ 9.00 | |||
N | 87081 | $ 9.00 | ||
87084 | $ 3.00 | |||
87086 | $ 6.00 | |||
87088 | $ 2.70 | |||
87101 | $ 8.00 | |||
87102 | $ 8.00 | |||
87103 | $ 8.00 | |||
87106 | $ 8.00 | |||
87107 | $ 11.42 | |||
87109 | $ 14.00 | |||
87110 | $ 15.00 | |||
87116 | $ 6.00 | |||
87118 | $ 12.00 | |||
87140 | $ 3.00 | |||
87143 | $ 3.00 | |||
87147 | $ 3.00 | |||
87149 | $ 22.00 | |||
87152 | $ 5.79 | |||
87158 | $ 3.00 | |||
